NIIMNEWS.COM, JAKARTA – Telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk 33 Provinsi. Provinsi dengan UMP tertinggi yakni DKI Jakarta sebesar Rp 4,45 juta, sementara Jawa Tengah adalah yang terendah sebesar Rp 1,8 juta.
Selain itu, presentase kenaikan tertinggi sebesar 6,2% yakni Sulawesi Tenggara, diikuti oleh Maluku Utara, 5,17% dan DIY dengan 4,3%. Maluku menjadi satu-satunya provinsi yang belum menetapkan UMP.
Berikut daftar UMP 2022 di 33 provinsi:
No | Provinsi | UMP 2022 | UMP 2021 | % Kenaikan |
1 | Aceh | Rp 3.166.460 | Rp 3.165.031 | 0,04% |
2 | Sumatera Utara | Rp 2.522.609 | Rp 2.499.423 | 0,93% |
3 | Sumatera Barat | Rp 2.512.539 | Rp 2.484.041 | 1,15% |
4 | Sumatera Selatan | Rp 3.144.446 | Rp 3.144.446 | 0% |
5 | Bengkulu | Rp 2.238.094 | Rp 2.215.000 | 1,04% |
6 | Riau | Rp 2.938.564 | Rp 2.888.564 | 1,7% |
7 | Kepulauan Riau | Rp 3.050.172 | Rp 3.005.460 | 1,49% |
8 | Jambi | Rp 2.649.034 | Rp 2.630.162 | 0,72% |
9 | Bangka Belitung | Rp 3.264.881 | Rp 3.230.023 | 1,08% |
10 | Lampung | Rp 2.440.486 | Rp 2.432.001 | 0,35% |
11 | DKI Jakarta | Rp 4.452.724 | Rp 4.416.186,5 | 0,83% |
12 | Jawa Barat | Rp 1.841.487 | Rp 1.810.351 | 1,72% |
13 | Jawa Tengah | Rp 1.813.011 | Rp 1.798.979 | 0,78% |
14 | Jawa Timur | Rp 1.891.567 | Rp 1.868.777 | 1,22% |
15 | DI Yogyakarta | Rp 1.840.951 | Rp 1.765.000 | 4,3% |
16 | Banten | Rp 2.501.203 | Rp 2.460.996,5 | 1,63% |
17 | Bali | Rp 2.516.971 | Rp 2.494.000 | 0,92% |
18 | Kalimantan Selatan | Rp 2.906.473 | Rp 2.877.448,6 | 1% |
19 | Kalimantan Timur | Rp 3.014.497 | Rp 2.981.378,7 | 1,1% |
20 | Kalimantan Barat | Rp 2.434.328 | Rp 2.399.698,7 | 1,44% |
21 | Kalimantan Tengah | Rp 2.922.516 | Rp 2.903.144,7 | 0,66% |
22 | Kalimantan Utara | Rp 3.016.738 | Rp 3.000.804 | 0,53% |
23 | Sulawesi Selatan | Rp 3.165.876 | Rp 3.165.876 | 0% |
24 | Sulawesi Utara | Rp 3.310.723 | Rp 3.310.723 | 0% |
25 | Sulawesi Tengah | Rp 2.390.739 | Rp 2.303.711 | 3,78% |
26 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.710.595 | Rp 2.552.014,5 | 6,21% |
27 | Sulawesi Barat | Rp 2.678.863 | Rp 2.678.863,1 | 0% |
28 | Gorontalo | Rp 2.800.580 | Rp 2.788.826 | 0,42% |
29 | NTB | Rp 2.207.212 | Rp 2.183.883 | 1,06% |
30 | NTT | Rp 1.975.000 | Rp 1.950.000 | 1,27% |
31 | Maluku Utara | Rp 2.862.231 | Rp 2.721.530 | 5,17% |
32 | Papua | Rp 3.561.932 | Rp 3.516.700 | 1,29% |
33 | Papua Barat | Rp 3.200.000 | Rp 3.134.600 | 2,09% |
Sumber:BeritaSatu.com